Moderne Eigentumswohnungen in Burghausen:
Unsere exklusive Wohnanlage bietet 45 Eigentumswohnungen unterschiedlicher Größen von 59 m² bis 118 m² mit Privatgärten, großen Balkonen und einer Dachterrasse mit Burg- und Bergblick. Ihr Fahrzeug parken Sie sicher in der Tiefgarage, auf Wunsch mit Wallbox, zusätzlich stehen über 100 Fahrradabstellplätze zur Verfügung.
PV- Anlagen, auf Dach oder in den Fassaden integriert, reduzieren Ihren Eigenstromverbrauch.
Ein autofreier Innenhof mit Top-Grünanlage, Spielplatz, Bouleplatz und Lesedecks lädt zum Verweilen ein.
Sie sind interessiert an unseren Wohnungen oder benötigen noch weitere Informationen?
Wir beraten Sie gerne unter +49 8677 9781-0 oder schreiben Sie uns einfach eine E-Mail: info@grundner-bau.de
Burghausen: Eine historische Stadt voller Leben und Kultur
Burghausen, eine malerische Stadt an der Grenze zu Österreich, ist ein Ort, der Tradition und Moderne auf einzigartige Weise verbindet. Die Stadt ist bekannt für ihre lebendigen Feste, die das ganze Jahr über stattfinden und Besucher aus nah und fern anziehen.
Eines der Highlights im Veranstaltungskalender ist die Internationale Jazzwoche Burghausen, die die Stadt in eine Bühne für Weltklasse-Jazzmusik verwandelt.
Burghausen ist auch ein attraktiver Ort für Arbeitssuchende, mit sehr guten Arbeitsmöglichkeiten bei großen Arbeitgebern wie Wacker und OMV. Diese Unternehmen sind nicht nur wichtige Wirtschaftsmotoren, sondern bieten auch den Einwohnern von Burghausen und der Region vielfältige Karrieremöglichkeiten.
Insgesamt ist Burghausen eine Stadt, die ihre Geschichte ehrt, während sie gleichzeitig nach vorne blickt und ihren Bürgern und Besuchern eine hohe Lebensqualität bietet.
Verfügbare Wohnungen auf Anfrage
Haus A – m2-Preise ab 5.140,00 € zzgl. TG-Stellplatz 29.500 €
Nummer | Bezeichnung | Wohnfläche | Terrasse | Gartenanteil | Balkon | Gemeinsame Dachterrasse |
Grundrissplan | ||
EG | A.0.1 | 2-Zi-Wohnung | 67,93 | x | 85,00 m² | x | |||
EG | A.0.2 | 3-Zi-Wohnung | 89,72 | x | 107,00 m² | x | VERKAUFT | ||
1. OG | A.1.1 | 2-Zi-Wohnung | 67,93 | x | x | ||||
1. OG | A.1.2 | 3-Zi-Wohnung | 89,72 | x | x | ||||
2. OG | A.2.1 | 2-Zi-Wohnung | 67,93 | x | x | ||||
2. OG | A.2.2 | 3-Zi-Wohnung | 89,72 | x | x | ||||
3. OG | A.3.1 | 2-Zi-Wohnung | 67,93 | x | x | ||||
3. OG | A.3.2 | 3-Zi-Wohnung | 89,72 | x | x | ||||
4. OG | A.4.1 | 2-Zi-Wohnung | 67,93 | x | x | ||||
4. OG | A.4.2 | 3-Zi-Wohnung | 89,72 | x | x | VERKAUFT | |||
5. OG | A.5.1 | 2-Zi-Wohnung | 67,93 | x | x | ||||
5. OG | A.5.2 | 3-Zi-Wohnung | 89,72 | x | x | VERKAUFT |
Haus B – m2-Preise ab 5.140,00 € zzgl. TG-Stellplatz 29.500 €
Nummer | Bezeichnung | Wohnfläche | Terrasse | Gartenanteil | Balkon | Gemeinsame Dachterrasse |
Grundrissplan | ||
EG | B.0.1 | 2-Zi-Wohnung | 67,93 | x | 81,00 m² | x | |||
EG | B.0.2 | 3-Zi-Wohnung | 92,16 | x | 96,00 m² | x | |||
1. OG | B.1.1 | 2-Zi-Wohnung | 67,93 | x | x | ||||
1. OG | B.1.2 | 3-Zi-Wohnung | 92,16 | x | x | ||||
2. OG | B.2.1 | 2-Zi-Wohnung | 67,93 | x | x | ||||
2. OG | B.2.2 | 3-Zi-Wohnung | 92,16 | x | x | ||||
3. OG | B.3.1 | 2-Zi-Wohnung | 67,93 | x | x | ||||
3. OG | B.3.2 | 3-Zi-Wohnung | 92,16 | x | x | ||||
4. OG | B.4.1 | 2-Zi-Wohnung | 67,93 | x | x | reserviert | |||
4. OG | B.4.2 | 3-Zi-Wohnung | 92,16 | x | x | VERKAUFT | |||
5. OG | B.5.1 | 2-Zi-Wohnung | 67,93 | x | x | VERKAUFT | |||
5. OG | B.5.2 | 3-Zi-Wohnung | 92,16 | x | x | VERKAUFT |
Haus C – m2-Preise ab 5.050,00 € zzgl. TG-Stellplatz 29.500 €
Nummer | Bezeichnung | Wohnfläche | Terrasse | Gartenanteil | Balkon | Grundrissplan | ||
EG | C.0.1 | 3-Zi-Wohnung | 89,00 | x | 62,00 m² | VERKAUFT | ||
EG | C.0.2 | 3-Zi-Wohnung | 82,43 | x | 40,00 m² | |||
1. OG | C.1.1 | 3-Zi-Wohnung | 89,00 | x | VERKAUFT | |||
1. OG | C.1.2 | 3-Zi-Wohnung | 82,43 | x | ||||
2. OG | C.2.1 | 3-Zi-Wohnung | 89,00 | x | reserviert | |||
2. OG | C.2.2 | 3-Zi-Wohnung | 82,43 | x | VERKAUFT |
Haus D – m2-Preise ab 4.700,00 € zzgl. TG-Stellplatz 29.500 €
Nummer | Bezeichnung | Wohnfläche | Terrasse | Gartenanteil | Balkon | Grundrissplan | |||
EG | D.0.1 | 4-Zi-Wohnung | 103,81 | x | 25,00 m² | ||||
EG | D.0.2 | 2-Zi-Wohnung | 59,28 | x | 34,00 m² | reserviert | |||
EG | D.0.3 | 3-Zi-Wohnung | 75,26 | x | 41,00 m² | VERKAUFT | |||
EG | D.0.4 | 2-Zi-Wohnung | 59,38 | x | 33,00 m² | VERKAUFT | |||
EG | D.0.5 | 2-Zi-Wohnung | 59,16 | x | 30,00 m² | VERKAUFT | |||
1. OG | D.1.1 | 4-Zi-Wohnung | 103,81 | x | reserviert | ||||
1. OG | D.1.2 | 2-Zi-Wohnung | 59,28 | x | VERKAUFT | ||||
1. OG | D.1.3 | 3-Zi-Wohnung | 75,26 | x | VERKAUFT | ||||
1. OG | D.1.4 | 2-Zi-Wohnung | 59,38 | x | reserviert | Alternative: Zusammenlegung von D.1.4 und D.1.5 |
|||
1. OG | D.1.5 | 2-Zi-Wohnung | 59,16 | x | reserviert | ||||
2. OG | D.2.1 | 4-Zi-Wohnung | 103,81 | x | VERKAUFT | ||||
2. OG | D.2.2 | 2-Zi-Wohnung | 59,28 | x | VERKAUFT | ||||
2. OG | D.2.3 | 3-Zi-Wohnung | 75,26 | x | VERKAUFT | ||||
2. OG | D.2.4 | 2-Zi-Wohnung | 59,38 | x | VERKAUFT | ||||
2. OG | D.2.5 | 2-Zi-Wohnung | 59,16 | x | VERKAUFT |
Neues Wohnen in Burghausen
Piracher Strasse 10, 10 a
Hoppenbichlstr. 18, 20
- 45 Eigentumswohnungen mit Tiefgarage
- 90 Fahrradgaragenstellplätze
- PV-Anlagen an Fassade und Dächer zur Eigenversorgung der Wohnungen
- Dachterrassen mit Burg- und Bergblick im 6.OG (Haus A und B)
- Top-Grünanlage mit Spielplatz, Bouleplatz, Lesedecks, Hochbeete, Wassertor
- Große Privatgärten ( bis zu 110 m2) bei allen EG Wohnungen
- Große und tiefe Balkone in Süd/West
- TG Stellplätze mit Wallbox-Anschlußmöglichkeit
- Kellerabteile bis zu 20 m²
10 Gründe, warum Sie hier und jetzt eine Wohnung kaufen sollten:
- 1Die StadtBurghausen! Lebens- und liebenswerte Stadt mit unschlagbaren Angeboten an Arbeitsplätzen, Bildung, Sport und Kultur
- 2Der PreisGünstiger wird’s nicht mehr! Alle warten auf Zinssenkungen, während die Preise für Neubauimmobilien wieder steigen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Investitionen.
- 3Einfach mehr Wert!Sie wollen keine anonyme Wohnung in einem Block? Bei uns bekommen Sie Individualität mit viel Grün rundherum.
- 4PV-Eigenstrom im Preis enthalten!Ihre eigenen PV Module an Fassade oder Dach speisen direkt in Ihre Wohnung ein.
- 5Privatbalkone ohne NachbarIn Haus A und B gehört Ihnen die gesamte Hausseite allein.
- 6Gartenwohnung mit Bergblick gibts nur bei uns!Wenn es in den unteren Etagen schattig wird, fahren Sie mit dem Aufzug in das 6.OG und genießen auf der gemeinschaftlichen Dachterrasse den Sonnenuntergang.
- 7100 Fahrradabstellplätze!Bei uns finden Sie für Ihr E-Bike, Mountainbike und Rennrad einen sicheren Abstellplatz .
- 8Wallbox bei Ihrem Tiefgaragenstellplatz!Auf Wunsch laden Sie Ihr Fahrzeug direkt am Stellplatz.
- 9Sonderwünsche erfüllbar!Offene Küche, abgetrennte Küche? Walk-in Dusche oder Badewanne? Wir realisieren Ihre persönlichen Wünsche.
- 10Sie haben die Wahl!2-Zimmer, 3-Zimmer, 4-Zimmerwohnung? Morgensonne oder Abendsonne? Garten, Terrasse oder Balkon? Sie entscheiden!