Brief von Gustl Geith, Ehrenvorsitzender des Burghauser Gewerbeverbands, Jahrgang 1926 an Heiner Hintermeier:
Hallo Heiner.
Mit Interesse und Achtung habe ich Dein Angebot – 45 Wohnungen am Kirschgelände gelesen. Ich wünsche Dir dazu einen guten Erfolg.
Zu den Chancen meine Meinung:
Geld ist da, die Angst es durch die Inflation zu verlieren aber auch. Ich habe ein gutes Bauchgefühl, dass Du genug solvente Interessenten findest. Die Werbung solltest Du auch in diesem Sinne betreiben.
KEIN Geldwert ist so sicher wie die eigenen Vier-Wände. Unkündbar für den Rest des Lebens. Wer ein eigenes Heim hat, der kann die Inflation vergessen.
Einen Vorteil hat die Inflation: Sie entwertet auch die Schulden.
Das wären ein paar Werbeslogans. Und – pure Neugier: Wenn ich gelegentlich erfahr, wie’s läuft.
GUSTL GEITH
Haus A
Nummer | Bezeichnung | Wohnfläche | Terrasse | Gartenanteil | Balkon | Gemeinsame Dachterrasse |
Preis WHG | Preis TG | Status (verk/res) |
Grund- riss |
|
EG | A.0.1 | 2-Zi-Wohnung | 67,93 | x | 85,00 m² | x | 349.000,00 | 29.500,00 | |||
EG | A.0.2 | 3-Zi-Wohnung | 89,72 | x | 107,00 m² | x | 459.000,00 | 29.500,00 | res | ||
1. OG | A.1.1 | 2-Zi-Wohnung | 67,93 | x | x | 349.000,00 | 29.500,00 | ||||
1. OG | A.1.2 | 3-Zi-Wohnung | 89,72 | x | x | 459.000,00 | 29.500,00 | ||||
2. OG | A.2.1 | 2-Zi-Wohnung | 67,93 | x | x | 349.000,00 | 29.500,00 | ||||
2. OG | A.2.2 | 3-Zi-Wohnung | 89,72 | x | x | 459.000,00 | 29.500,00 | res | |||
3. OG | A.3.1 | 2-Zi-Wohnung | 67,93 | x | x | 359.000,00 | 29.500,00 | ||||
3. OG | A.3.2 | 3-Zi-Wohnung | 89,72 | x | x | 479.000,00 | 29.500,00 | res | |||
4. OG | A.4.1 | 2-Zi-Wohnung | 67,93 | x | x | 359.000,00 | 29.500,00 | ||||
4. OG | A.4.2 | 3-Zi-Wohnung | 89,72 | x | x | 479.000,00 | 29.500,00 | res | |||
5. OG | A.5.1 | 2-Zi-Wohnung | 67,93 | x | x | 369.000,00 | 29.500,00 | res | |||
5. OG | A.5.2 | 3-Zi-Wohnung | 89,72 | x | x | 499.000,00 | 29.500,00 | res |
Haus B
Nummer | Bezeichnung | Wohnfläche | Terrasse | Gartenanteil | Balkon | Gemeinsame Dachterrasse |
Preis WHG | Preis TG | Status (verk/res) |
Grund- riss |
|
EG | B.0.1 | 2-Zi-Wohnung | 67,93 | x | 81,00 m² | x | 349.000,00 | 29.500,00 | res | ||
EG | B.0.2 | 3-Zi-Wohnung | 92,16 | x | 96,00 m² | x | 469.000,00 | 29.500,00 | |||
1. OG | B.1.1 | 2-Zi-Wohnung | 67,93 | x | x | 349.000,00 | 29.500,00 | ||||
1. OG | B.1.2 | 3-Zi-Wohnung | 92,16 | x | x | 469.000,00 | 29.500,00 | ||||
2. OG | B.2.1 | 2-Zi-Wohnung | 67,93 | x | x | 349.000,00 | 29.500,00 | res | |||
2. OG | B.2.2 | 3-Zi-Wohnung | 92,16 | x | x | 469.000,00 | 29.500,00 | ||||
3. OG | B.3.1 | 2-Zi-Wohnung | 67,93 | x | x | 359.000,00 | 29.500,00 | ||||
3. OG | B.3.2 | 3-Zi-Wohnung | 92,16 | x | x | 489.000,00 | 29.500,00 | ||||
4. OG | B.4.1 | 2-Zi-Wohnung | 67,93 | x | x | 359.000,00 | 29.500,00 | ||||
4. OG | B.4.2 | 3-Zi-Wohnung | 92,16 | x | x | 489.000,00 | 29.500,00 | res | |||
5. OG | B.5.1 | 2-Zi-Wohnung | 67,93 | x | x | 369.000,00 | 29.500,00 | res | |||
5. OG | B.5.2 | 3-Zi-Wohnung | 92,16 | x | x | 509.000,00 | 29.500,00 | res |
Haus C
Nummer | Bezeichnung | Wohnfläche | Terrasse | Gartenanteil | Balkon | Gemeinsame Dachterrasse |
Preis WHG | Preis TG | Status (verk/res) |
Grund- riss |
|
EG | C.0.1 | 3-Zi-Wohnung | 89,00 | x | 62,00 m² | 449.000,00 | 29.500,00 | ||||
EG | C.0.2 | 3-Zi-Wohnung | 82,43 | x | 40,00 m² | 419.000,00 | 29.500,00 | ||||
1. OG | C.1.1 | 3-Zi-Wohnung | 89,00 | x | 449.000,00 | 29.500,00 | |||||
1. OG | C.1.2 | 3-Zi-Wohnung | 82,43 | x | 419.000,00 | 29.500,00 | |||||
2. OG | C.2.1 | 3-Zi-Wohnung | 89,00 | x | 449.000,00 | 29.500,00 | res | ||||
2. OG | C.2.2 | 3-Zi-Wohnung | 82,43 | x | 419.000,00 | 29.500,00 |
Haus D
Nummer | Bezeichnung | Wohnfläche | Terrasse | Gartenanteil | Balkon | Gemeinsame Dachterrasse |
Preis WHG | Preis TG | Status (verk/res) |
Grund- riss |
|
EG | D.0.1 | 4-Zi-Wohnung | 103,81 | x | 25,00 m² | 489.000,00 | 29.500,00 | res | |||
EG | D.0.2 | 2-Zi-Wohnung | 59,28 | x | 34,00 m² | 279.000,00 | 29.500,00 | ||||
EG | D.0.3 | 3-Zi-Wohnung | 75,26 | x | 41,00 m² | 349.000,00 | 29.500,00 | res | |||
EG | D.0.4 | 2-Zi-Wohnung | 59,38 | x | 33,00 m² | 279.000,00 | 29.500,00 | res | |||
EG | D.0.5 | 2-Zi-Wohnung | 59,16 | x | 30,00 m² | 279.000,00 | 29.500,00 | res | |||
1. OG | D.1.1 | 4-Zi-Wohnung | 103,81 | x | 499.000,00 | 29.500,00 | res | ||||
1. OG | D.1.2 | 2-Zi-Wohnung | 59,28 | x | 289.000,00 | 29.500,00 | |||||
1. OG | D.1.3 | 3-Zi-Wohnung | 75,26 | x | 369.000,00 | 29.500,00 | |||||
1. OG | D.1.4 | 2-Zi-Wohnung | 59,38 | x | 279.000,00 | 29.500,00 | res | ||||
1. OG | D.1.5 | 2-Zi-Wohnung | 59,16 | x | 279.000,00 | 29.500,00 | |||||
2. OG | D.2.1 | 4-Zi-Wohnung | 103,81 | x | 499.000,00 | 29.500,00 | |||||
2. OG | D.2.2 | 2-Zi-Wohnung | 59,28 | x | 289.000,00 | 29.500,00 | res | ||||
2. OG | D.2.3 | 3-Zi-Wohnung | 75,26 | x | 369.000,00 | 29.500,00 | |||||
2. OG | D.2.4 | 2-Zi-Wohnung | 59,38 | x | 279.000,00 | 29.500,00 | res | ||||
2. OG | D.2.5 | 2-Zi-Wohnung | 59,16 | x | 279.000,00 | 29.500,00 | res |
Neues Wohnen in Burghausen
Piracher Strasse 10 – a b c d
- 45 Eigentumswohnungen mit Tiefgarage
- 90 Fahrradgaragenstellplätze
- PV-Anlagen an Fassade und Dächer zur Eigenversorgung der Wohnungen
- Dachterrassen mit Burg- und Bergblick im 6.OG (Haus A und B)
- Top-Grünanlage mit Spielplatz, Bouleplatz, Lesedecks, Hochbeete, Wassertor
- Große Privatgärten ( bis zu 110 m2) bei allen EG Wohnungen
- Große und tiefe Balkone in Süd/West
- TG Stellplätze mit Wallbox-Anschlußmöglichkeit
- Kellerabteile bis zu 20 m²