Investitionen lohnen sich noch mehr dank degressiver Abschreibung. 6 Jahre, 5 %

Infoabend am 19.3.24

Im voll besetzten Gartensaal im Burghauser Bürgerhaus fand am 19.3. ein Infoabend über das Projekt „Piracher Strasse“ statt.

Heiner Hintermeier konnte über 70 Interessenten begrüßen und gab mit zahlreichen Bildern einen umfassenden Einblick in das geplante Bauvorhaben. Alle beteiligten Planer und der Architekt gaben Auskunft zu den Fragen aus dem Publikum. Die Bildschirmpräsentation können Sie sich unter der Rubrik „Infoabend“ ansehen.

Visualisierungen / Bilder
2121 Wohnanlage Piracher Strasse EINGABE_B_ 2024-01-11 bild 03
2121 Wohnanlage Piracher Strasse EINGABE_B_ 2024-01-11 bild 04
2121 Wohnanlage Piracher Strasse EINGABE_B_ 2024-01-11 bild 05
2121 Wohnanlage Piracher Strasse EINGABE_B_ 2024-01-11 bild 06
2121 Wohnanlage Piracher Strasse EINGABE_B_ 2024-01-11 bild 07
2121 Wohnanlage Piracher Strasse EINGABE_B_ 2024-01-11 bild 08
2121 Wohnanlage Piracher Strasse EINGABE_B_ 2024-01-11 bild 09
2121 Wohnanlage Piracher Strasse EINGABE_B_ 2024-01-11 bild 10
2121 Wohnanlage Piracher Strasse EINGABE_B_ 2024-01-11 bild 11
Geschossgrundrisse
Icon
Alle Geschossgrundrisse
    Preisliste

    Haus A

    Nummer Bezeichnung Wohnfläche Terrasse Gartenanteil Balkon Gemeinsame
    Dachterrasse
    Preis WHG Preis TG Status
    (verk/res)
    Grund-
    riss
    EG A.0.1 2-Zi-Wohnung 67,93 x  85,00 m² x 349.000,00 29.500,00 PDF
    EG A.0.2 3-Zi-Wohnung 89,72 x 107,00 m² x 459.000,00 29.500,00 PDF
    1. OG A.1.1 2-Zi-Wohnung 67,93 x x 349.000,00 29.500,00 PDF
    1. OG A.1.2 3-Zi-Wohnung 89,72 x x 459.000,00 29.500,00 PDF
    2. OG A.2.1 2-Zi-Wohnung 67,93 x x 349.000,00 29.500,00 PDF
    2. OG A.2.2 3-Zi-Wohnung 89,72 x x 459.000,00 29.500,00 PDF
    3. OG A.3.1 2-Zi-Wohnung 67,93 x x 359.000,00 29.500,00 PDF
    3. OG A.3.2 3-Zi-Wohnung 89,72 x x 479.000,00 29.500,00 PDF
    4. OG A.4.1 2-Zi-Wohnung 67,93 x x 359.000,00 29.500,00 PDF
    4. OG A.4.2 3-Zi-Wohnung 89,72 x x 479.000,00 29.500,00 VERKAUFT PDF
    5. OG A.5.1 2-Zi-Wohnung 67,93 x x 369.000,00 29.500,00 PDF
    5. OG A.5.2 3-Zi-Wohnung 89,72 x x 499.000,00 29.500,00 VERKAUFT PDF

    Haus B

    Nummer Bezeichnung Wohnfläche Terrasse Gartenanteil Balkon Gemeinsame
    Dachterrasse
    Preis WHG Preis TG Status
    (verk/res)
    Grund-
    riss
    EG B.0.1 2-Zi-Wohnung 67,93 x 81,00 m² x 349.000,00 29.500,00 PDF
    EG B.0.2 3-Zi-Wohnung 92,16 x 96,00 m² x 469.000,00 29.500,00 PDF
    1. OG B.1.1 2-Zi-Wohnung 67,93 x x 349.000,00 29.500,00 PDF
    1. OG B.1.2 3-Zi-Wohnung 92,16 x x 469.000,00 29.500,00 PDF
    2. OG B.2.1 2-Zi-Wohnung 67,93 x x 349.000,00 29.500,00 res PDF
    2. OG B.2.2 3-Zi-Wohnung 92,16 x x 469.000,00 29.500,00 PDF
    3. OG B.3.1 2-Zi-Wohnung 67,93 x x 359.000,00 29.500,00 PDF
    3. OG B.3.2 3-Zi-Wohnung 92,16 x x 489.000,00 29.500,00 PDF
    4. OG B.4.1 2-Zi-Wohnung 67,93 x x 359.000,00 29.500,00 PDF
    4. OG B.4.2 3-Zi-Wohnung 92,16 x x 489.000,00 29.500,00 PDF
    5. OG B.5.1 2-Zi-Wohnung 67,93 x x 369.000,00 29.500,00 res PDF
    5. OG B.5.2 3-Zi-Wohnung 92,16 x x 509.000,00 29.500,00 res PDF

    Haus C

    Nummer Bezeichnung Wohnfläche Terrasse Gartenanteil Balkon Gemeinsame
    Dachterrasse
    Preis WHG Preis TG Status
    (verk/res)
    Grund-
    riss
    EG C.0.1 3-Zi-Wohnung 89,00 x 62,00 m² 449.000,00 29.500,00 res PDF
    EG C.0.2 3-Zi-Wohnung 82,43 x 40,00 m² 419.000,00 29.500,00 PDF
    1. OG C.1.1 3-Zi-Wohnung 89,00 x 449.000,00 29.500,00 res PDF
    1. OG C.1.2 3-Zi-Wohnung 82,43 x 419.000,00 29.500,00 PDF
    2. OG C.2.1 3-Zi-Wohnung 89,00 x 449.000,00 29.500,00 res PDF
    2. OG C.2.2 3-Zi-Wohnung 82,43 x 419.000,00 29.500,00 PDF

    Haus D

    Nummer Bezeichnung Wohnfläche Terrasse Gartenanteil Balkon Gemeinsame
    Dachterrasse
    Preis WHG Preis TG Status
    (verk/res)
    Grund-
    riss
    EG D.0.1 4-Zi-Wohnung 103,81 x 25,00 m² 489.000,00 29.500,00 res PDF
    EG D.0.2 2-Zi-Wohnung 59,28 x 34,00 m² 279.000,00 29.500,00 PDF
    EG D.0.3 3-Zi-Wohnung 75,26 x 41,00 m² 349.000,00 29.500,00 res PDF
    EG D.0.4 2-Zi-Wohnung 59,38 x 33,00 m² 279.000,00 29.500,00 PDF
    EG D.0.5 2-Zi-Wohnung 59,16 x 30,00 m² 279.000,00 29.500,00 res PDF
    1. OG D.1.1 4-Zi-Wohnung 103,81 x 499.000,00 29.500,00 PDF
    1. OG D.1.2 2-Zi-Wohnung 59,28 x 289.000,00 29.500,00 res PDF
    1. OG D.1.3 3-Zi-Wohnung 75,26 x 369.000,00 29.500,00 PDF
    1. OG D.1.4 2-Zi-Wohnung 59,38 x 279.000,00 29.500,00 PDF
    1. OG D.1.5 2-Zi-Wohnung 59,16 x 279.000,00 29.500,00 PDF
    2. OG D.2.1 4-Zi-Wohnung 103,81 x 499.000,00 29.500,00 res PDF
    2. OG D.2.2 2-Zi-Wohnung 59,28 x 289.000,00 29.500,00 PDF
    2. OG D.2.3 3-Zi-Wohnung 75,26 x 369.000,00 29.500,00 res PDF
    2. OG D.2.4 2-Zi-Wohnung 59,38 x 279.000,00 29.500,00 PDF
    2. OG D.2.5 2-Zi-Wohnung 59,16 x 279.000,00 29.500,00 res PDF
    Beschreibung

    Neues Wohnen in Burghausen

    Piracher Strasse 10, 10 a
    Hoppenbichlstr. 18, 20

    • 45 Eigentumswohnungen mit Tiefgarage
    • 90 Fahrradgaragenstellplätze
    • PV-Anlagen an Fassade und Dächer zur Eigenversorgung der Wohnungen
    • Dachterrassen mit Burg- und Bergblick im 6.OG (Haus A und B)
    • Top-Grünanlage mit Spielplatz, Bouleplatz, Lesedecks, Hochbeete, Wassertor
    • Große Privatgärten ( bis zu 110 m2) bei allen EG Wohnungen
    • Große und tiefe Balkone in Süd/West
    • TG Stellplätze mit Wallbox-Anschlußmöglichkeit
    • Kellerabteile bis zu 20 m²